29 de abril de 2014

Otros campeonatos Europeos:

Holanda
El Ajax se proclamó este fin de semana campeón de la liga holandesa.


Clasificación PJ      PG        PE     PP     PT
1 Ajax 33 20 10 3 70
2 Feyenoord 33 20 6 7 66
3 Twente 33 17 11 5 62
4 PSV Eindhoven 33 17 5 11 56
5 Vitesse 33 15 10 8 55
6 Heerenveen 33 15 9 9 54
7 Groningen 33 13 9 11 48
8 AZ Alkmaar 33 13 7 13 46
9 ADO Den Haag 33 11 7 15 40
10 Zwolle 33 9 12 12 39
11 Cambuur 33 10 9 14 39
12 Utrecht 33 10 8 15 38
13 Go Ahead Eagles 33 10 8 15 38
14 Heracles Almelo 33 10 7 16 37
15 NAC Breda 33 8 11 14 35
16 Waalwijk 33 7 11 15 32
17 NEC Nimega 33 5 14 14 29
18 Roda 33 6 8 19 26

Turquía
El Fenerbahçe se a proclamado campeón de Turquía.

Clasificación PJ    PG     PE      PP PT
1 Fenerbahçe 31 21      5 5 68
2 Galatasaray 31 15      11 5 56
3 Besiktas 31 15      10 6 55
4 Trabzonspor 31 13      10 8 49
5 Sivasspor 31 15         4 12 49
6 Kasimpasa 31 12      11 8 47
7 Karabükspor 31 12      10 9 46
8 Gençlerbirligi 31 13       5 13 44
9 Bursaspor 31 11       8 12       41
10 Akhisar Belediyespor 31 11         8 12 41
11 Eskisehirspor 31 10      10 11 40
12 Konyaspor 31 10       7 14 37
13 Caykur Rizespor 31 9      10 12 37
14 Gaziantepspor 31 10       6 15 36
15 Kayseri Erciyesspor 31       6 16 33
16 Elazigspor 31 9       4 18 31
17 Antalyaspor 31 5      13 13 28
18 Kayserispor 31 6       8 17 26
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario